EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

Close Search help

Thematische collectie: Bureau voor Archeologie rapporten

Cite as:

Bureau voor Archeologie (): Thematische collectie: Bureau voor Archeologie rapporten. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-2xg-9ey6

2016 Bureau voor Archeologie 10.17026/dans-2xg-9ey6

Overzicht van de gearchiveerde rapporten van Bureau voor Archeologie (BvA).


Bureau voor Archeologie

Bureau voor Archeologie

Advies en onderzoek


BureauvoorArcheologie_logo

Gearchiveerd in EASY:

EDNARapportTitleProjectOMG
    Bureau voor Archeologie Rapport 872. Plein 4-9   4764334100
a38748   Bureau voor Archeologie Rapport 397. Ittervoorterweg 14   4015156100
a41088   2017061502 gemeente Landerd Schaijk Broksteeg 7 Projectnummer2017061502 4562036100
a38747   Ressensestraat 42   4014849100
a38746   Bureau voor Archeologie Rapport 395. Bonrepas 25   4014784100
a41149   2018021201 gemeente Zaltbommel Kerkwijk Walderweg tussen 1 en 3 Projectnummer2018021201 4593862100
a41148   2017122102 gemeente Zoeterwoude Zoeterwoude Industrieweg 14 Projectnummer2017122102 4590168100
a41147   2018011101 gemeente Oosterhout Den Hout Achterstraat 27c Projectnummer2018011101 4594989100
a41146   2018011002 gemeente Stichtse Vecht Breukelen Merwedeweg 7 Projectnummer2018011002 4587909100
a41145   Bureau voor Archeologie Rapport 612. Rustenburgsweg tussen 102 en 104 Projectnummer2016072002 4587511100
a41144   2017112102 gemeente Meierijstad Schijndel Schootsestraat 50 Projectnummer2017112102 4586889100
a41143   Van der Valk uitbreiding Projectnummer2017120602 4585721100
a41142   2018010301 gemeente West Maas en Waal Boven-Leeuwen Trambaan 23 Projectnummer2018010301 4585519100
a41141   Certitudo: Hambakenwetering 4 Projectnummer2018011201 4584847100
a41140   2017120403 gemeente Nieuwkoop Ter Aar Langeraarseweg 179a Projectnummer2017120403 4584717100
a41139   2017110301 gemeente Midden-Delfland Schipluiden Oostveenseweg 19 Projectnummer2017110301 4583048100
a41138   Bureau voor Archeologie Rapport 591. Hambakenwetering 8 Projectnummer2017121902 4584822100
a41137   2017111301 gemeente Buren Ommeren Zijveling 5 Projectnummer2017111301 4582554100
a38753   Bureau voor Archeologie Rapport 404. Geelkerkenkamp 18-20   4017951100
a41136   2017042602 gemeente Leerdam Schoonrewoerd Overheicop 1a Projectnummer2017042602 4582213100
a38989   Bureau voor Archeologie Rapport 546 Nieuw-Loosdrechtsedijk 24   4566468100
a41087   2017081001 gemeente Best Best Hoofdstraat 28 - Sint Odulphusstraat Projectnummer2017081001 4562360100
a41066   2017031701 gemeente Loon op Zand Kaatsheuvel Rechtvaart 16 Projectnummer2017031701 4043303100
a41067   2016101202 gemeente Oss Oijen Oijense Bovendijk 61 Projectnummer2016101202 4042486100
a41068   2017022001 gemeente Westland De Lier Lierwatering Projectnummer2017022001 4042161100
a41069   2017030604 gemeente Gennep Heijen Hoofdstraat 44a Projectnummer2017030604 4041951100
a41071   2017020104 gemeente Pijnacker-Nootdorp Nootdorp Lauwers 50 Projectnummer2017020104 4041092100
a41072   2017012301 gemeente Kaag en Braassem Roelofarendsveen Groenewoudskade Projectnummer2017012301 4040930100
a41073   2017022201 gemeente Meierijstad Schijndel Borne tussen 44 en 46 Projectnummer2017022201 4040744100
a41074   2017021402 gemeente Pijnacker-Nootdorp Pijnacker Rijskade 1A Projectnummer2017021402 4039976100
a41075   2017070303 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland Kollumerzwaag Foarwei 47 Projectnummer2017070303 4561997100
a41076   2017022203 gemeente Arnhem Arnhem Boulevard Heuvelink Projectnummer2017022203 4039757100
a41077   2017022401 Wassenaar Wassenaar Maaldrift 3 Projectnummer2017022401 4039392100
a41078   2017022202 Arnhem Arnhem Ds Bechtlaan 1 Projectnummer2017022202 4039270100
a41079   2017030701 Wassenaar Wassenaar Rijksstraatweg 200 Projectnummer2017030701 4039302100
a26162   Oppenheimplei 2015083102 3974536100
a41083   2017021601 Noordwijk Noordwijk Duindamseweg 3 Projectnummer2017021601 4039019100
a41084   2016060301 Vught Vught Van de Pollstraat Projectnummer2016060301 4038841100
a41085   2017022301 gemeente Capelle aan den IJssel Capelle aan den IJssel Duikerlaan 400 Projectnummer2017022301 4562830100
a38988   Bureau voor Archeologie Rapport 406 Schieweg   4018801100
a41065   2017032104 gemeente Coevorden Benneveld Bennevelderstraat 36 Projectnummer2017032104 4043499100
a41135   2015121001 gemeente Oldebroek Hattemerbroek Zuiderzeestraatweg 676 Projectnummer2015121001 4578845100
a41133   2017092901 gemeente Westerveld Havelte Dorpsstraat Kosterijstraat Projectnummer2017092901 4576706100
a41111   2017071204 gemeente Alphen aan den Rijn Zwammerdam Molenstraat 62 Projectnummer2017071204 4562952100
a41110   2017071201 gemeente Montfoort Montfoort Willeskop 90 Projectnummer2017071201 4560749100
a26515   Hoge Hofstraat 5-11 2013092001, 2013.26 58513
a41182   2018020902 gemeente Stichtse Vecht Nieuwer Ter Aa Bosdijk 3 Projectnummer2018020902 4592030100
a41183   2018020101 gemeente Beuningen Beuningen Kerkplei Projectnummer2018020101 4592825100
a41059   2017053102 gemeente West Maas en Waal Beneden-Leeuwen Azaleastraat Projectnummer2017053102 4557299100
a41427   2018022002 gemeente Rotterdam Rotterdam Burg. Koningssingel 39 Projectnummer2018022002 4593254100
a41620   Groene Motor Projectnummer2018041802 4663773100
a41621   2018021001 gemeente Krimpenerwaard Bergambacht Zuidbroek 173 Projectnummer2018021001 4593968100
a47045   Vuurkuilweg 15 en 23   4811565100
    2016101202 gemeente Oss Oijen Oijense Bovendijk 61 Oijense Bovendijk 61   4042486100
    2017100301 gemeente Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede Markt 24 Markt 24   4571432100
    2017101301 gemeente Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede Karel de Grotestraat 59-65 567_BureauVoorArcheologie_WijkbijDuurstede_KarelDeGrotestraat59_65_v3.pdf.pdf\n   4571984100
    2018032601 Meierijstad Sint-Oedenrode Burgemeester van Oerlehof 10 Burgemeester van Oerlehof 10   4613666100
    2018071501 gemeente Goes Goes Westwal 83 Bureau voor Archeologie Rapport 701. Westwal 83 en Nieuwstraat 40-46 2018071501  
    2018103003 gemeente Ermelo Ermelo Garderenseweg 368 Bureau voor Archeologie Rapport 795. Garderenseweg 368 2018103003  
    2019012201 gemeente Wijchen Wijchen De Passerot Bureau voor Archeologie Rapport 764. De Passerot 2019012201  
a41113   2017080801 gemeente Pijnacker-Nootdorp Pijnacker Katwijkerlaan 45 Projectnummer2017080801 4563543100
a41134   2017110701 gemeente Westland Naaldwijk Groeneweg-Zwethkanaal Projectnummer2017110701 4576722100
a41114   2017070502 gemeente Ermelo Ermelo Groene Allee 32/34 Projectnummer2017070502 4564507100
a41116   2017071303 gemeente Waalwijk Waalwijk Eerste Zeine Uitbreiding Projectnummer2017071303 4566265100
a41132   2017081801 gemeente Berg en Dal Millingen aan de Rijn C.R. Waiboerweg Projectnummer2017081801 4576690100
a41131   2017092203 gemeente Waalre Waalre Willibrordushof Projectnummer2017092203 4577776100
a41130   2017100901 gemeente Overbetuwe Herveld Kuilsestraat 6 Projectnummer2017100901 4572607100
a41129   2017090401 gemeente Westland Naaldwijk Galgeweg 57 Projectnummer2017090401 4572072100
a41128   2017101301 gemeente Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede Karel de Grotestraat 59-65 Projectnummer2017101301 4571984100
a41127   2017100301 gemeente Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede Markt 24 Projectnummer2017100301 4571432100
a41126   2017091902 gemeente Barneveld De Glind Ringlaa Projectnummer2017091902 4571270100
a41125   2016051901 gemeente Utrecht Utrecht Ondiep Projectnummer2016051901 4570858100
a41119   2017082101 gemeente Buren Ommeren Bikkelsweg 2 Projectnummer2017082101 4567512100
a41124   2017091201 gemeente Midden-Delfland Maasland Burgerweg 16 Projectnummer2017091201 4570655100
a41123   2017082901 gemeente Vught Vught Beukenlaa Projectnummer2017082901 4569805100
a41122   2017070701 gemeente Midden-Delfland Schipluiden Gaagweg 46a Projectnummer2017070701 4569579100
a41121   2017071401 gemeente De Wolden Veeningen t Holweg 27 Projectnummer2017071401 4568533100
a31127   Nieuwenhofweg 4   2431630100
a41120   2017070601 gemeente Lansingerland Bleiswijk Hoekeindseweg 45 Projectnummer2017070601 4568363100
a41118   2017021603 gemeente Zwijndrecht Heerjansdam Dorpsstraat 28 Projectnummer2017021603 4566598100
a41117   2017051801 gemeente Wijdemeren Loosdrecht Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 Projectnummer2017051801 4566476100
a41115   2017050201 gemeente Utrecht Utrecht Nifterlakeplantsoe Projectnummer2017050201 4564767100
a41342   Bureau voor Archeologie Rapport 738 Coldenhovelaa Projectnummer2018061302 4652173100
a41064   2017021403 gemeente Tiel Tiel Kellensedwarsweg 9 Projectnummer2017021403 4043830100
a41062   2017041102 gemeente Druten Druten Bernadette Marielaan en Heersweg Projectnummer2017041102 4542750100
a40934   2017040302 Valkenswaard Valkenswaard Kromstraat 75-77 Projectnummer2017040302 4550486100
a40998   2017090701 Asten Heusden Antoniusstraat 6 Projectnummer2017090701 4565009100
a40999   2017060901 Lopik Lopik Cabauwsekade 89 Projectnummer2017060901 4559656100
a41001   2017062702 Someren Someren Slievenstraat 68 Projectnummer2017062702 4559631100
a41002   2017071101 Bronckhorst Steenderen Bronkhorsterweg 33 Projectnummer2017071101 4559072100
    Bureau voor Archeologie Rapport 861. Nieuwe Steeg   4643539100
a41006   2018042602 Ede Lunteren Oosterkamp 3 Projectnummer2018042602 4612904100
a41007   2018032601 Meierijstad Sint-Oedenrode Burgemeester van Oerlehof 10 Projectnummer2018032601 4608822100
a41011   2018022302 Lingewaard Doornenburg Koffiemolen 1c Projectnummer2018022302 4597312100
a41009   2018042201 Ermelo Ermelo Kampvelderweg 46 Projectnummer2018042201 4607518100
a41010   2018030903 Nijmegen Nijmegen Enkstraat Sint Jacobslaan achter 98 Projectnummer2018030903 4606440100
a41012   2017042401 Stichtse Vecht Loenen aan de Vecht Rijksstraatweg 177 Projectnummer2017042401 4545383100
a41013   2018020201 Montfoort Linschoten Engherzandweg 38 Projectnummer2018020201 4587893100
a41014   2018011603 Stichtse Vecht Breukelen Herenstraat 35 Projectnummer2018011603 4592460100
a41016   2018020202 Stichtse Vecht Breukelen Breukelerwaard 2 Projectnummer2018020202 4591594100
a41019   2017121402 Tynaarlo Donderen Noordenveldweg 102 Projectnummer2017121402 4587155100
a41017   2018012904 Geldermalsen Gellicum Vlietskant 15 Projectnummer2018012904 4590598100
a40933   2017051504 Nissewaard Zuidland Zuidoordsedijk Projectnummer2017051504 4549093100
a41018   2018010901 Elburg Elburg Melksteeg Projectnummer2018010901 4589212100
a40932   Heppertsestraat naast nummer 6 Projectnummer2017052601 4552446100
a39061   Bureau voor Archeologie Rapport 557. Laantje 16   4569010100
a28663   Spijkse Kweldijk 106   3300306100
a28662   Treekerweg 23 2015090401 3979907100
a28665   Bloemendalstraat 22 2015082801 3301198100
a28664   Petemoederslaa 2015082502 3300388100
a28615   Boomgaardlaa 2015082001 3299336100
a28614   Zwetselaarseweg 13 2015081201 3297627100
a31092   Achterwillenseweg 96   2436597100
a28613   IJsseldijk West 81 2015081001 3297838100
a31287   Sportlaa   2447564100
a31507   Lechstraat 3   2484321100
a28612   Korteraarseweg 9 2015072001 3297684100
a39059   Bureau voor Archeologie Rapport 485 Kerkstraat 7   4042753100
a28611   Ollandseweg 167 2015071701 3296460100
a28610   Ramakerspad 2015071301 3985293100
a28603   Grote Molenstraat 2015070903 3295780100
a28602   Binnenstraat 2015070902 3295812100
a28600   Landgoed Leeuwenhorst 2015070702 3974544100
a39060   Bureau voor Archeologie Rapport 413   4021085100
a41063   2017032803 gemeente Hilversum Hilversum Boomberglaan 7-9 Projectnummer2017032803 4542345100
a41021   2017121302 Alphen aan den Rijn Zwammerdam Akerboomseweg 10 Projectnummer2017121302 4583056100
a41022   2017120701 Putten Putten Huinerenkweg 20 Projectnummer2017120701 4584230100
a41045   2018062602 Utrechtse Heuvelrug Leersum Buurtweg 23 Projectnummer2018062602 4634523100
a41046   2018062701 Drimmelen Drimmelen Zeggeweg 3 Projectnummer2018062701 4632133100
a41047   2018060601 Nieuwegein Nieuwegein Dukatenburg 68-78 Projectnummer2018060601 4627306100
a41048   2017032701 gemeente Haarlem Haarlem Spaarndamseweg 120 Projectnummer2017032701 4556229100
a31393   Steenweg 63   2479470100
a41049   2017022102 gemeente Beverwijk Beverwijk Begijnenstraat 9 Projectnummer2017022102 4555987100
a41050   2017070302 gemeente Buren Maurik Rijnstraat 6 Projectnummer2017070302 4555046100
a41051   2017062701 gemeente Utrecht Utrecht Maliesingel en Maliebaan kruising Projectnummer2017062701 4554577100
a41052   2017052301 gemeente Renswoude Renswoude Kooiweg Projectnummer2017052301 4553661100
a41053   2017022701 gemeente Blaricum Blaricum Kooltjespad 6 Projectnummer2017022701 4547254100
a41054   2017032101 gemeente Zoetermeer Zoetermeer Zegwaartseweg 73 Projectnummer2017032101 4547035100
a41055   2018012904 gemeente Geldermalsen Gellicum Vlietskant 15 Projectnummer2018012904 4592169100
a41056   2017050901 gemeente Oostzaan Oostzaan Noordeinde 65 Projectnummer2017050901 4547498100
a41057   2017061501 gemeente Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn Zegerplas Projectnummer2017061501 4559753100
a41058   2017062401 gemeente Krimpenerwaard Schoonhoven Molenstraat-Meent-Wal Projectnummer2017062401 4558068100
a41060   2017030601 gemeente Velsen Velserbroek Kleermakerstraat Projectnummer2017030601 4546233100
a41061   2017040401 gemeente Ermelo Ermelo Buitenbrinkweg 36 Projectnummer2017040401 4544168100
a41044   2018082801 Kaag en Braassem Roelofarendsveen Noordeinde 242a Projectnummer2018082801 4638866100
a41020   2018011801 Doetinchem Doetinchem J F Kennedylaa Projectnummer2018011801 4586823100
a41043   2018081501 's-Hertogenbosch Nuland Hoolstraat 4 Projectnummer2018081501 4639992100
a41041   2018100803 Leerdam Schoonrewoerd Dorpsstraat - Provincialeweg Projectnummer2018100803 4650764100
a41023   2017111703 Bodegraven-Reeuwijk Bodegraven Groene Zoom 131 Projectnummer2017111703 4582246100
a41024   2017111002 Krimpenerwaard Haastrecht Steinsedijk 15b Projectnummer2017111002 4579744100
a41025   2017102403 Gooise Meren Bussum Verhulstlaan 14 Projectnummer2017102403 4576269100
a41026   2017101101 Sint-Michielsgestel Den Dungen Woudseweg G1146 Projectnummer2017101101 4575515100
a41027   2017092001 Katwijk Rijnsburg Bankijkerweg Projectnummer2017092001 4574373100
a41028   2017090601 Uden Uden Neutronenlaan 1 Projectnummer2017090601 4569132100
a41029   2018061901 Elburg Elburg Reesweg 8A Projectnummer2018061901 4627144100
a41030   2018060503 Sint-Michielsgestel Sint-Michielsgestel Beekvlietstraat 4 Projectnummer2018060503 4625410100
a41031   2018050302 Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede Langbroekseweg Projectnummer2018050302 4620712100
a41032   2018041303 Aalsmeer Aalsmeer Oosteinderweg 50 Projectnummer2018041303 4618120100
a41033   2018041702 Zaanstad Assendelft Dorpsstraat 174-176 Projectnummer2018041702 4612515100
a41034   2017012001 Woerden Zegveld Hoofdweg 80 Projectnummer2017012001 4038541100
a41036   2017020102 Horst aan de Maas Hegelsom Hagelkruisweg 16 Projectnummer2017020102 4037626100
a41037   2017013001 Bronckhorst Hengelo Ruurloseweg 80a Projectnummer2017013001 4037480100
a41038   2016120102 Nieuwegein Nieuwegein Edisonbaan 18 Projectnummer2016120102 4037189100
a41039   2018101901 Beuningen Beuningen Goudwerf 5 Projectnummer2018101901 4652181100
a41040   2018110501 Werkendam Werkendam Vissersdijk achter 70 Projectnummer2018110501 4651752100
a41042   2018050701 Heerlen Heerlen Colijnstraat Projectnummer2018050701 4649947100
a37175   De Dijk 65   2420477100
a26165   Hoge Dijk 1 2013121202 59823
    None 66. Hofland 118-124    
a39373   Kerklaan 5 2018052602 4619222100
a37174   Kromwijck   2419279100
a41343   Bethelkerk Projectnummer2018101701 4661820100
a41426   2019011001 gemeente Katwijk Rijnsburg Bankijkerweg 8 Projectnummer2019011001 4681471100
a41622   2018070401 gemeente Heerhugowaard Heerhugowaard Jan Glijnisweg 89d Projectnummer2018070401 4683359100
a41623   kadeverbetering sectie 5tm9 Projectnummer2017090501 4578789100
a43050   2019012904 gemeente IJsselstein IJsselstein Vingerhoekhof Projectnummer2019012904 4696424100
a43051   Mangaanweg Projectnummer2018030503 4620348100
a43856   Zonnepark Projectnummer2018030504 4599687100
a43857   2018103101 gemeente Zaltbommel Gameren Burgerstraat tussen 15 en 17 Projectnummer2018103101 4663643100
a43858   2018102402 gemeente Lopik Polsbroek Dorp 60 Projectnummer2018102402 4661975100
a43860   2018110601 gemeente Meierijstad Schijndel Meijgraaf 10 Projectnummer2018110601 4660370100
a43997   Bureau voor Archeologie Rapport 832. Holleweg eo Projectnummer2018052202 4718326100
a43998   Bedrijventerrein Nieuw Noord Projectnummer2018060502 4629380100
a49702   Tussen Westbroekse Binnenweg 86 en 88   4649996100
a33473   Baronieweg 2017051001 4578586100
a44473   2019071701 gemeente Steenwijkerland Onna Achterweg 4 2019071701 4734494100
a39375   Koninginnegracht 92 2018041901 4637334100
a32359   Haarlem 2016062903 4551077100
a39377   Demmerik 122-124 2015072101 4577532100
a39519   Bureau voor Archeologie Rapport 402 Transistorstraat Projectnummer2016080401 4011398100
a40794   2017011302 Leidschendam-Voorburg Leidschendam Wilsveen 17 Projectnummer2017011302 4550380100
a40530   2017051503 Oirschot Oirschot Barcelona Projectnummer2017051503 4547984100
a40529   2017050501 Wijdemeren Kortenhoef Koninginneweg 62 Projectnummer2017050501 4549636100
a39909   Vinkenweg 49 Projectnummer2018022101 4610936100
a40797   2016112102 Arnhem Arnhem Coberco-terrei Projectnummer2016112102 4033779100
a39910   Bureau voor Archeologie Rapport 424 Damstraat   4024552100
a40801   2016121902 Beverwijk Beverwijk Brink 125 Projectnummer2016121902 4033032100
a40798   2018071301 Oldambt Nieuwolda Hoofdstraat 9 Projectnummer2018071301 4627525100
a40935   2018062001 Maassluis Maassluis Vlietlocatie Projectnummer2018062001 4640833100
a39723   Bureau voor Archeologie Rapport 586 Zijveling 5 Projectnummer2017111301 4579793100
a40936   2017013104 Sint-Michielsgestel Den Dungen Moleneind Projectnummer2017013104 4035488100
a41082   2016121501 Wijchen Wijchen Hofsedam 9 Projectnummer2016121501 4035877100
a41081   2017020802 Westland De Lier Kerklaan - Veilingweg Projectnummer2017020802 4036654100
a41080   2017013002 Zevenaar Zevenaar Kleine Matenweg 1 Projectnummer2017013002 4036776100
a41086   2017071302 gemeente Meierijstad Veghel Frisselsteinstraat 4 Projectnummer2017071302 4562677100
a39521   Bureau voor Archeologie Rapport 414 Schalkwijkseweg 22 Houten: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende en karterende fase\n Projectnummer2016102401 4021628100
a39522   Bureau voor Archeologie Rapport 411 Middenweg 1 Projectnummer2016092202 4019903100
a39520   Bureau voor Archeologie Rapport 420 Gasthuis 3 Projectnummer2016102506 4021660100
a30388   Noorderdwarsdijk 1 2015100802 3978027100
a30165   Weerwille 9 2016030202 3993458100
a30164   Paddepoel 2 2015091501 3975062100
a39929   Fransesteeg 8 Projectnummer2018041101 4607801100
a39721   Bureau voor Archeologie Rapport 629. Ubbergseweg 170 Projectnummer2018030602 4595799100
    Bureau voor Archeologie Rapport 854. Zwethkade-Zuid   4748426100
a39722   Buurtje 1 Projectnummer2018011702 4589172100
    Bureau voor Archeologie Rapport 857. Olympiasingel - Groenestraat   4752824100
    Bureau voor Archeologie Rapport 852. Hoflaan Oost   4746830100
    Bureau voor Archeologie Rapport 819. Boschweg 118   4723153100
a39518   Bureau voor Archeologie Rapport 631. Broekstraat 33 Projectnummer2018011604 4597142100
    Bureau voor Archeologie Rapport 847. Gors en Vurige Staart   4732817100
    Bureau voor Archeologie Rapport 833. Bongerd 2   4734931100
    Bureau voor Archeologie Rapport 952. Ouddiemerlaan naast 19   4886378100
    Bureau voor Archeologie Rapport 834. Zandstraat naast 7   4735766100
    Bureau voor Archeologie Rapport 836. Sportweg 1   4738130100
    Bureau voor Archeologie Rapport 856. Steenhoek   4748734100
a38928   Straatweg 66 Projectnummer2017062302 4562588100
a40296   Hoofdstraat 93 Projectnummer2017050402 4545764100
a40058   S.t. Josephstraat Projectnummer2017032802 4044292100
a44091   Populierenlaa Projectnummer2018040303 4598058100
a44092   Herenstraat 110 tm 116d Projectnummer2018012302 4598139100
a44094   Sternweg Projectnummer2018030502 4606821100
a44093   Achterbroek 65 Projectnummer2018031502 4601791100
a44472   verbreding Blikkenburgervaart 2019042301 4710533100
a41184   2017020803 gemeente Wassenaar Wassenaar Paul Krugerstraat Oostdorperweg Zonneveldweg Projectnummer2017020803 4038509100
    Bureau voor Archeologie Rapport 815. Geesterweg 10-12   4719111100
a38986   Bureau voor Archeologie Rapport 410. Kolkpad 3   4019652100
a38987   Bureau voor Archeologie Rapport 509 Schieweg   4545886100
a38754   Bureau voor Archeologie Rapport 667. Bosbad 1   4616582100
a38752   Bureau voor Archeologie Rapport 405. Stationsweg Oost 158 en 160   4017984100
a38751   Bureau voor Archeologie Rapport 403. Tiendweg 5   4017010100
a40796   2016122301 Stichtse Vecht Loenen aan de Vecht Oud Over 43 Projectnummer2016122301 4033810100
a38750   Koninginnelaa   4015229100
    Bureau voor Archeologie Rapport 840. Steenweg   4739362100
    Bureau voor Archeologie Rapport 841. Rioleringswerkzaamheden Julianalaa   4739492100
    Bureau voor Archeologie Rapport 829. Kadeverbetering Alblasserwaard en Vijfheerenlande   4740828100
a40800   2017070301 Grave Escharen Graafschedijk 63 Projectnummer2017070301 4562044100
a40799   2018091901 Sint-Michielsgestel Sint-Michielsgestel Hemelrijkstraat 13-15 Projectnummer2018091901 4645637100
    Bureau voor Archeologie Rapport 844. Rijksweg 56A   4741484100
a44479   Vinkenweg 32 2018083002  
a44095   Gravensingel 19 Projectnummer2018051501 4612475100
a38749   Bureau voor Archeologie Rapport 400. Kleiweg 375   4015172100
a40795   2018100801 Lingewaal Herwijnen Nieuwe Steeg Projectnummer2018100801 4643539100
a39374   Spoelwijk 2017062802 4575223100
a40531   2015100803 Bernheze Heesch Zoggelsestraat Projectnummer2015100803 4032677100
a40528   2018060801 Westervoort Westervoort IJsseldijk 38 en Brouwerslaan 9 Projectnummer2018060801 4617010100
a45204   Utrechtsestraatweg 1 2018120402 4682865100
a48676   Heetkamperweg 21    
a47042   Hazeldonkse Zandweg BureauvoorArcheologieProjectnummer2018120404 4772580100
a45199   Graafschedijk 63 2017070301 4562044100
a45186   Bureau voor Archeologie Rapport 796. Gaagweg 2 BureauvoorArcheologieProjectnummer2018071201 4660621100
a45185   Bureau voor Archeologie Rapport 750. Bachstraat 29 BureauvoorArcheologieProjectnummer2018092001 4660598100
a44454   Vossenpassenweg 13-15 projectnummerBureauvoorArcheologie:2019082001 4756997100
a45202   Bureau voor Archeologie Rapport 768. Spoorlaan Noord en Maria Theresialaa   4681382100
a47134   Tromplaan 1 2019101702 4753448100
a40895   2017011604 Bergen (NH.) Bergen Plei   4034086100
a45144   Bureau voor Archeologie Rapport 734. Park Leeuwenberghlaan 1 BureauvoorArcheologieProjectnummer2018090402 4651403100
a40802   2017010901 Utrecht Utrecht Park Zonnenburg Projectnummer2017010901 4034020100
a45195   Hellenbergstraat 1a 2018120303 4670196100
a41150   2017113001 gemeente Buren Ingen De Brei 3 Projectnummer2017113001 4582546100
a40427   2016111703 Midden-Delfland en Westland Waterkeringe Projectnummer2016111703 4032174100
a47044   Het Nieuwe Noord   4818207100
a28601   Rosandeweg 6 2015070901 3295820100
a47046   Zonnepark Markiezaat   4839316100
a44178   2019032101 gemeente IJsselstein IJsselstein Baden Powellweg 2 2019032101 4709092100
a45198   Graafschedijk 63 2017070301  
a45200   Kruisweg 106 2018120401 4674773100
a47135   Plantage en Westeinde 2019111901 4787241100
a47133   Dorpsstraat 92 2019100902 4747908100
a47138   Schoolstraat 2 2020012201 4770530100
a45203   Dorpsstraat 213 2018121102 4677502100
a45207   Bureau voor Archeologie Rapport 785. Nieuwe Tijningen 109 2019020702 4684639100
a45206   Bureau voor Archeologie Rapport 785. Nieuwe Tijningen 109 2019020702 4684639100
a45208   Bureau voor Archeologie Rapport 784. De Hoge Hof 1a 2018101702 4684330100
a45205   Bureau voor Archeologie Rapport 771. Hoofdstraat 92 2018102901 4683278100
a45201   Bureau voor Archeologie Rapport 765. Adriaen Lauwereyszstraat 6 2019011401 4678434100
a47136   Spruit en Bosch 1 2019111902 4766416100
a45197   Bureau voor Archeologie Rapport 759. Oosterpas 17 2018120301 4671476100
a45196   Bureau voor Archeologie Rapport 758. Burensewal 5   4670836100
a45194   Bureau voor Archeologie Rapport 757. Maatregelen natuurontwikkeling natuurgebied Bentwoud: een bureauonderzoek 201809061 4670309100
a45193   Bureau voor Archeologie Rapport 754. Beukenlaan Molenpark   4663716100
a47140   Amstelkade 103A 2020020501 4777976100
a41008   Bureau voor Archeologie Rapport 651. Schouteneinde Projectnummer2018033001 4608222100
a43048   2018021002 gemeente Montfoort Linschoten M.A. Reinaldaweg 32 Projectnummer2018021002 4597126100
a45182   Beatrixstraat 2-12 BureauvoorArcheologieProjectnummer2018010401 4614370100
a41070   2017030602 gemeente Haarlem Haarlem Bazellaa Projectnummer2017030602 4041846100
a40297   2016120502 Someren Someren Driehoekstraat 8a Projectnummer2016120502 4028149100
a40295   2016091301 Stichtse Vecht Tienhoven Dom van Schuylenburglaa Projectnummer2016091301 4035366100
a40368   2016120503 Kaag en Braassem Leimuiden Burgermeester Bakhuizenlaan 28 Projectnummer2016120503 4028862100
a40369   2016063001 Waterland Monnickendam Zuideinde 37 Projectnummer2016063001 4029137100
    rioolvervanging Rioolvervanging Tienhove   4006821100
a37178   Prinses Beatrixlaan en Bozenhove   2428156100
a40424   2016102504 Katwijk Katwijk Vinkenweg perceel 1075 Projectnummer2016102504 4030951100
a40425   2017071003 Renkum Doorwerth Centrum Projectnummer2017071003 4632003100
a40426   2018061501 Geldermalsen Rumpt Hoek Achterweg Kerkweg Projectnummer2018061501 4637878100
    one Wagendijk 51   3300347100
a40428   2016110301 Bodegraven-Reeuwijk Nieuwerbrug Weijpoort 21 en 21a-c Projectnummer2016110301 4031623100
a40434   2017010302 Sint-Michielsgestel Sint-Michielsgestel Theerestraat ong M267 Projectnummer2017010302 4032271100
a40435   2016121502 Stichtse Vecht Maarssen Julianaweg 17 Projectnummer2016121502 4032296100
a40436   2018020203 Maassluis Maassluis Sluispolder West Projectnummer2018020203 4619303100
a40437   2018042601 Hilversum Hilversum Vaartweg 89 en 89A Projectnummer2018042601 4609024100
a40534   2018091002 Druten Afferden Distelbergsestraat 3 Projectnummer2018091002 4645012100
a43049   Bureau voor Archeologie Rapport 632. Kerkstraat 26 Projectnummer2018020602 4597248100
a43859   2018071501 gemeente Goes Goes Westwal 83 Projectnummer2018071501 4634556100
